Risultati e classifica

 

  Pt G V N P RF RS DIFF
TIGULLIO 49 18 16 1 1 124 49 75
CITTA GIARDINO 45 18 15 0 3 144 72 72
SAN LORENZO  45 18 15 0 3 116 68 48
PRIAMAR 1942 36 18 12 0 6 113 80 33
GENOVA CALCIO A 5 21 18 7 0 11 86 91 -5
LA COMMENDA DI PRE' 19 18 6 1 11 88 97 -9
RUENTES 16 18 5 1 12 73 119 -46
FUTSAL SARZANA 2010 15 18 5 0 13 83 128 -45
ARENZANO 12 18 3 3 12 76 115 -39
MOLASSANA 8 18 2 2 14 86 170

-84

 

1^   GIORNATA AND RIT
ARENZANO F.C. CITTA' GIARDINO 2 8 2 13
GENOVA CALCIO A 5 SAN LORENZO 2 4 2 5
MOLASSANA BOERO LA COMMENDA DI PRE' 4 10 5 7
RUENTES 2010 PRIAMAR 1942  2 7 3 7
TIGULLIO CALCIO A 5 FUTSAL SARZANA 2010 8 4 8 2
           
2^   GIORNATA        
CITTA' GIARDINO RUENTES 2010 6 4 9 2
FUTSAL SARZANA 2010 ARENZANO F.C. 9 7 3 4
LA COMMENDA DI PRE' TIGULLIO CALCIO A 5 3 5 3 11
PRIAMAR 1942  GENOVA CALCIO A 5 9 4 3 5
SAN LORENZO MOLASSANA BOERO 8 3 14 4
           
3^   GIORNATA        
ARENZANO F.C. PRIAMAR 1942  4 5 2 7
GENOVA CALCIO A 5 MOLASSANA BOERO 9 0 6 2
LA COMMENDA DI PRE' FUTSAL SARZANA 2010 10 4 0 4
RUENTES 2010 SAN LORENZO 3 6 2 10
TIGULLIO CALCIO A 5 CITTA' GIARDINO 5 0 5 6
           
4^   GIORNATA        
CITTA' GIARDINO LA COMMENDA DI PRE' 10 3 4 3
GENOVA CALCIO A 5 RUENTES 2010 6 5 0 6
MOLASSANA BOERO ARENZANO F.C. 10 9 8 8
PRIAMAR 1942  FUTSAL SARZANA 2010 12 5 6 3
SAN LORENZO TIGULLIO CALCIO A 5 3 4 2 5
           
5^   GIORNATA        
ARENZANO F.C. SAN LORENZO 2 3 3 10
FUTSAL SARZANA 2010 CITTA' GIARDINO 2 9 3 17
LA COMMENDA DI PRE' GENOVA CALCIO A 5 8 7 4 8
RUENTES 2010 MOLASSANA BOERO 9 6 6 6
TIGULLIO CALCIO A 5 PRIAMAR 1942  7 3 6 3
           
6^   GIORNATA        
GENOVA CALCIO A 5 TIGULLIO CALCIO A 5 1 4 2 5
MOLASSANA BOERO FUTSAL SARZANA 2010 5 9 3 2
PRIAMAR 1942  LA COMMENDA DI PRE' 3 1 5 1
RUENTES 2010 ARENZANO F.C. 2 6 8 5
SAN LORENZO CITTA' GIARDINO 2 1 3 7
           
7^   GIORNATA        
ARENZANO F.C. GENOVA CALCIO A 5 6 4 2 5
CITTA' GIARDINO PRIAMAR 1942  9 5 2 4
FUTSAL SARZANA 2010 SAN LORENZO 4 8 4 7
LA COMMENDA DI PRE' RUENTES 2010 7 1 2 3
TIGULLIO CALCIO A 5 MOLASSANA BOERO 11 4 10 3
           
8^   GIORNATA        
ARENZANO F.C. TIGULLIO CALCIO A 5 3 3 1 5
GENOVA CALCIO A 5 CITTA' GIARDINO 4 7 8 10
MOLASSANA BOERO PRIAMAR 1942  6 9 4 15
RUENTES 2010 FUTSAL SARZANA 2010 5 9 6 5
SAN LORENZO LA COMMENDA DI PRE' 8 7 7 5
           
9^   GIORNATA        
           
LA COMMENDA DI PRE' ARENZANO F.C. 5 5 8 4
PRIAMAR 1942  SAN LORENZO 4 5 6 11
TIGULLIO CALCIO A 5 RUENTES 2010 10 5 12 1
CITTA' GIARDINO MOLASSANA BOERO 12 7 15 7
FUTSAL SARZANA 2010 GENOVA CALCIO A 5 9 5 2 8

 

 

 

 


Crea un sito gratis Webnode